Promocja!

Swetry | Kobieta CROPP Sweter oversize Kremowy

 119.41  79.02

Jasny damski sweter, uszyty z miękkiej dzianiny. krój oversize długie rękawy i dół zakończone śbciągaczami z przodu warkoczowy splot Wzrost modelki: 174 cm …

Na stanie

Browse wishlist
SKU: I903/PH320271 Kategorie: , , Tagi: , , ,

Opis

Jasny damski sweter, uszyty z miękkiej dzianiny.
krój oversize
długie rękawy i dół zakończone śbciągaczami
z przodu warkoczowy splot
Wzrost modelki: 174 cm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Swetry | Kobieta CROPP Sweter oversize Kremowy”

  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Darmowa wysyłka powyżej zł 300
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • betaalmethoden:  

TOPY DAMSKIE

ROZMIAR XS S M L XL
EUR 34 36 38 40 42
GB 8 10 12 14 16
US 4 6 8 10 12
A - WZROST 164 164 170 176 176
B - OBWÓD W KLATCE PIERSIOWEJ 84 88 92 96 100
C - OBRÓD W TALII 64 68 72 76 80
D - OBWÓD W BIODRACH 90 94 98 102 106
F - RAMIONA 38 39 40 41 42
G - DŁUGOŚĆ RĘKAWA 58 58 60 62 62

DAMSKIE SPODNIE/SZORTY/SPÓDNICE

ROZMIAR XS S M L XL
EUR 34 36 38 40 42
GB 8 10 12 14 16
US 4 6 8 10 12
A - WZROST 164 164 170 176 176
B - OBWÓD W TALII 64 68 72 76 80
OD - OBWÓD W BIODRACH 90 94 98 102 106
E - DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA NOGAWKI 80 80 82 84 84

DAMSKIE JEANSY

ROZMIAR XXS XS S M L XL
EUR 32 34 36 38 40 42
GB 6 8 10 12 14 16
US 2 4 6 8 10 12
A - WZROST 164 164 164 170 176 176
C - OBWÓD W TALII 60 64 68 72 76 80
D - OBWÓD W BIODRACH 86 90 94 98 102 106
G - DŁUGOŚĆ RĘKAWA 80 80 80 82 84 84

OBUWIE DAMSKIE

ROZMIAR A - CM A - CAL
36 23 4
37 24 4,5
38 24,5 5
39 25 5,5
40 26 6,5
41 26,5 7

PASEK DAMSKI

ROZMIAR S/M M/L
A - DŁUGOŚĆ CM 72 80

CZAPKA DAMSKA

ROZMIAR S/M M/L
WYSOKOŚĆ 55 57

SKARPETKI DAMSKIE

ROZMIAR 35-38 39-40
A 17 19
B 5,5 6
D 8 8,5
F 7 7,5

MĘSKIE KURTKI, BLUZY, T-SHIRTY, SWETRY, KOSZULE

ROZMIAR A - WZROST B - OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ C - OBWÓD PASA D - OBWÓD BIODER
XS 172 84-88 72-76 86-90
S 172 88-94 76-82 90-96
M 172-176 94-100 82-88 96-102
L 176-182 100-106 88-94 102-108
XL 182-186 106-112 94-100 108-114
XXL 186-190 112-118 100-106 114-120

MĘSKIE JEANSY, SPODNIE

ROZMIAR A - WZROST C - OBWÓD PASA C - OBWÓD NISKIEGO PASA D - OBWÓD BIODER
28 /30 XS 172 72-76 78-82 87-92
28 /32 XS 172 72-76 78-82 87-92
30 /32 S 172 76-82 82-87 92-97
30 /34 S 172 76-82 82-87 92-97
32 /32 M 172-176 82-88 87-92 97-102
32 /34 M 172-176 82-88 87-92 97-102
34 /32 L 176-182 88-94 92-97 102-107
34 /34 L 176-186 88-94 92-97 102-107
36 /34 XL 182-186 94-100 92-102 107-112
38 /34 XXL 186-190 100-106 102-107 112-117

OBUWIE MĘSKIE

ROZMIAR A - CM A - CAL
39 25 5,5
40 26 6,5
41 26,5 7
42 27 8
43 28 9
44 28,5 10
45 29 10,5
46 30 11,5

PASEK MĘSKI

ROZMIAR M L XL
A - DŁUGOŚĆ CM Parciany 102 121 131
A - DŁUGOŚĆ CM Skórzany 107 126 136

CZAPKA MĘSKA BEZ REGULACJI (FULLCAP)

ROZMIAR S M L
WYSOKOŚĆ 10,9 11,8 12,6
A - OBWÓD 54 57 60

CZAPKA MĘSKA

ROZMIAR M L
OBWÓD 56 59

SKARPETKI MĘSKIE

ROZMIAR 39-42 43-46
A 18 20,5
B 5,5 6,5
D 9 9,5
F 8 8,5